1. 商户接口
| 日期 | 接口 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-11-18 | 创建、更新、查询商户 | 新增更多商户费率可选,新增D0费率表,新增D0开通状态字段 |
| 2016-11-17 | 创建、更新、查询商户 | 新增本人手持身份证照片字段 |
| 2016-12-09 | 创建、更新、查询商户 | 新增限制信用卡使用字段 |
| 2016-12-13 | 创建终端 | 门店编号字段更新为非必填 |
| 2017-01-18 | 创建、更新、查询商户 | 手持营业执照合影照片及本人手持身份证照片更新为两个字段必传其中一个 |
| 2017-03-03 | 创建、更新、查询商户 | 新增负责人电话、客服电话、法人名称字段 |
| 2017-03-03 | 查询 | 新增业务结果字段 |
| 2017-03-03 | 新增创建、修改、查询门店接口 | |
| 2017-03-08 | 新增对帐单下载接口 | |
| 2017-06-13 | 对帐单下载 | 对帐单中去除机构号 |
| 2018-01-03 | 创建、更新、查询商户 | 接口全面升级为2.0版本 |
| 2018-07-02 | 创建商户接口 | 新增蓝海字段 |
| 2018-07-31 | 商户接口 | merchant_person字段长度的修改 |
| 2018-08-07 | 微信参数配置以及查询接口 | 新增微信参数配置以及查询接口 |
| 2018-08-14 | 创建、更新商户接口 | 新增业务员门头合照,业务员门店海报合照,绿洲活动补充材料(绿洲商户) |
| 2018-08-31 | 商户查询接口,微信参数配置接口 | 商户查询接口返回参数新增蓝海状态,绿洲驳回原因,蓝海驳回原因;微信参数配置接口返回新增支付appid,关注appid,支付授权目录配置状态 |
| 2018-09-13 | 创建,更新,查询商户接口 | 新增阶梯费率模版 |
| 2018-09-20 | 创建,更新 | 新增绿洲承诺函,绿洲食品卫生许可证两张照片(非必填字段) |
| 2018-12-04 | 新增商户子商户信息查询接口 | |
| 2018-12-29 | 创建终端,查询终端接口 | 新增终端简称字段 |
| 2019-03-08 | 商户创建接口 | 费率模版调整 |
| 2019-06-24 | 商户创建,更新接口 | 双账户相关字段添加 |
| 2020-03-09 | 商户类、终端类更新接口 | 添加版本号api_ver |
| 2020-03-09 | 商户类接口更新 | 删除绿洲蓝海相关字段 |
| 2020-04-24 | 商户类接口更新 | 删除创建商户、更新商户中appid相关字段 |
| 2020-04-24 | 商户类接口更新 | 新增商户变更类接口 |
1.1. 创建商户
- URL:
/merchant/200/add - Method:
POST
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 字符长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid |
| merchant_name | String | 50 | Y | 商户名称,扫呗系统全局唯一不可重复,最多50个汉字且不能包含特殊符号参考验重接口 |
| merchant_alias | String | 15 | Y | 商户简称,最多15个汉字且不能包含特殊符号 |
| merchant_company | String | 30 | Y | 商户注册名称/公司全称,须与营业执照名称保持一致,最多30个汉字且不能包含特殊符号 |
| merchant_province | String | 10 | Y | 所在省 |
| merchant_province_code | String | 3 | Y | 省编码 |
| merchant_city | String | 10 | Y | 所在市 |
| merchant_city_code | String | 4 | Y | 市编码 |
| merchant_county | String | 16 | Y | 所在区县 |
| merchant_county_code | String | 4 | Y | 所在区县编码 |
| merchant_address | String | 200 | Y | 商户详细地址 |
| merchant_person | String | 10 | Y | 商户联系人姓名 |
| merchant_phone | String | 13 | Y | 商户联系人电话(唯一) |
| merchant_email | String | 50 | Y | 商户联系人邮箱(唯一) |
| merchant_service_phone | String | 13 | N | 客服电话 |
| daily_timely_status | Int | 10 | N | D1状态,0不开通,1开通 |
| daily_timely_code | String | 20 | N | D1手续费代码,取值范围见下面D1费率表 |
| business_name | String | 50 | Y | 行业类目名称 |
| business_code | String | 4 | Y | 行业类目编码,由扫呗技术支持提供表格 |
| merchant_business_type | Int | 2 | Y | 商户类型:1企业,2个体工商户,3小微商户 |
| account_type | String | 2 | Y | 账户类型,1对公,2对私 |
| settlement_type | String | 2 | Y | 结算类型:1.法人结算 2.非法人结算 |
| license_type | Int | 2 | Y | 营业证件类型:0营业执照,1三证合一,2手持身份证 |
| license_no | String | 20 | N | 营业证件号码 |
| license_expire | String | 10 | N | 营业证件到期日(格式YYYY-MM-DD) |
| artif_nm | String | 10 | N | 法人名称 |
| legalIdnum | String | 30 | N | 法人身份证号 |
| legalIdnumExpire | String | 10 | N | 法人身份证有效期(格式YYYY-MM-DD) |
| merchant_id_no | String | 30 | N | 结算人身份证号码 |
| merchant_id_expire | String | 8 | N | 结算人身份证有效期,格式YYYYMMDD,长期填写29991231 |
| account_name | String | 100 | Y | 入账银行卡开户名(结算人姓名/公司名) |
| account_no | String | 25 | Y | 入账银行卡卡号 |
| account_phone | String | 30 | N | 入账银行预留手机号 |
| bank_name | String | 50 | Y | 入账银行卡开户支行 |
| bank_no | String | 25 | Y | 开户支行联行号,由扫呗技术支持提供表格 |
| company_account_name | String | 100 | N | 对公户结算账户开户名 |
| company_account_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户号 |
| company_bank_name | String | 50 | N | 对公户结算账户开户支行 |
| company_bank_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户支行联行号,由扫呗技术支持提供表格 |
| settle_type | String | 2 | Y | 清算类型:1自动结算;2手动结算, |
| rate_code | String | 10 | N | 支付费率代码,默认千分之六,取值范围见下面支付费率表 |
| img_license | String | 255 | N | 营业执照照片 |
| img_merchant_person_idcard | String | 255 | N | 商户联系人身份证照片(正面) |
| img_idcard_a | String | 255 | N | 法人身份证正面照片 |
| img_idcard_b | String | 255 | N | 法人身份证反面照片 |
| img_bankcard_a | String | 255 | N | 入账银行卡正面照片 |
| img_bankcard_b | String | 255 | N | 入账银行卡反面照片 |
| img_logo | String | 255 | N | 商户门头照片 |
| img_indoor | String | 255 | N | 内部前台照片 |
| img_contract | String | 255 | N | 店内环境照片 |
| img_other | String | 255 | N | 其他证明材料 |
| img_idcard_holding | String | 255 | N | 本人手持身份证照片 |
| img_open_permits | String | 255 | N | 开户许可证照片 |
| img_org_code | String | 255 | N | 组织机构代码证照片 |
| img_tax_reg | String | 255 | N | 税务登记证照片 |
| img_unincorporated | String | 255 | N | 入账非法人证明照片 |
| img_private_idcard_a | String | 255 | N | 对私账户身份证正面照片 |
| img_private_idcard_b | String | 255 | N | 对私账户身份证反面照片 |
| img_standard_protocol | String | 255 | N | 商户总分店关系证明 |
| img_val_add_protocol | String | 255 | N | 商户增值协议照片 |
| img_sub_account_promiss | String | 255 | N | 分账承诺函 |
| img_cashier | String | 255 | N | 微信支付物料照片 |
| img_3rd_part | String | 255 | N | 第三方平台截图 |
| img_alicashier | String | 255 | N | 支付宝支付物料照片 |
| img_salesman_logo | String | 255 | N | 业务员门头合照 |
| img_union_materiel | String | 255 | N | 云闪付营销物料布放照片 |
| notify_url | String | 255 | N | 审核状态通知地址 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,拼装所有非空参数+令牌,32位md5加密转换 |
入网资料表
- √表示必填,×表示不填,-表示非必填,文字标识必填;
| 入网类型 | 字段名 | 企业对公结算 | 企业对私法人结算 | 企业对私非法人结算 | 个体户对公结算 | 个体户对私法人结算 | 个体户对私非法人结算 | 小微商户对私结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入网类型(1企业、2个体工商户、3小微商户) | merchant_business_type | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 结算类型(1对公、2对私) | account_type | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 结算账户(1法人、2非法人) | settlement_type | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 商户名称 | merchant_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商户简称 | merchant_alias | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商户注册名称/公司全称(营业执照名称) | merchant_company | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 所在省 | merchant_province | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 所在市 | merchant_city | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 所在县 | merchant_county | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商户地址(详细地址) | merchant_address | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商户联系人姓名 | merchant_person | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 联系人邮箱(唯一) | merchant_email | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 联系人电话(唯一) | merchant_phone | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客服电话 | merchant_service_phone | - | - | - | - | - | - | - |
| 一级行业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 二级行业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 三级行业 | business_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 营业执照注册号或者社会信用代码 | license_no | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 营业执照有效期 | license_expire | - | - | - | - | - | - | × |
| 法人姓名 | artif_nm | √ | × | √ | √ | × | √ | × |
| 法人身份证号码 | legalIdnum | √ | × | √ | √ | × | √ | × |
| 法人身份证有效期 | legalIdnumExpire | - | × | - | - | × | - | × |
| 结算人证件号码 | merchant_id_no | × | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 结算人证件有效期 | merchant_id_expire | × | - | - | × | - | - | - |
| 入账银行卡开户名(结算人姓名/公司名) | account_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 入账银行卡卡号 | account_no | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 入账银行卡开户支行 | bank_name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 银行预留手机号 | account_phone | - | - | - | - | - | - | - |
| 对公户结算账户开户名 | company_account_name | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 对公户结算账户开户号 | company_account_no | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 对公户结算账户开户支行 | company_bank_name | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 对公户结算账户开户支行联行号 | company_bank_no | - | √ | √ | - | - | - | - |
| 结算费率 | rate_code | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 智慧餐饮 | greenstatus | - | - | - | - | - | - | × |
| 蓝海开关 | blueseastatus | - | - | - | - | - | - | × |
| 营业证件类型 | license_type | √ | √ | √ | √ | 1 | 1 | 2 |
| 营业执照(三证合一) | img_license | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 营业执照(非三证合一) | img_license | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 法人身份证正面照片 | img_idcard_a | √ | × | √ | √ | × | √ | × |
| 法人身份证反面照片 | img_idcard_b | √ | × | √ | √ | × | √ | × |
| 入账银行卡正面照片 | img_bankcard_a | × | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 入账银行卡反面照片 | img_bankcard_b | - | - | - | - | - | - | - |
| 门头照片 | img_logo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 门脸(内设)照片(前台) | img_indoor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 其他材料 | img_other | - | - | - | - | - | - | - |
| 手持身份证 | img_idcard_holding | × | × | × | × | × | × | √ |
| 开户许可证照片 | img_open_permits | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 组织机构代码证照片(非三证合一) | img_org_code | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 税务登记证照片(非三证合一) | img_tax_reg | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 入账非法人证明照片 | img_unincorporated | × | × | √ | × | × | √ | × |
| 对私账户身份证正面照片 | img_private_idcard_a | × | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 对私账户身份证反面照片 | img_private_idcard_b | × | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 商户总分店关系证明 | img_standard_protocol | - | - | - | - | - | - | - |
| 商户增值协议照片 | img_val_add_protocol | - | - | - | - | - | - | - |
| 分账承诺函 | img_sub_account_promiss | × | × | × | × | × | × | × |
支付费率代码表rate_code(为规范交易费率的配置和使用,对未及时配置费率白名单的账户,我司默认可使用0.38%-0.6%区间费率)
| 代码 | 费率(‱,万分之) | 代码 | 费率(‱,万分之) |
|---|---|---|---|
| M0025 | 25 | M0100 | 100 |
| M0026 | 26 | M0120 | 120 |
| M0027 | 27 | M0150 | 150 |
| M0028 | 28 | M0180 | 180 |
| M0029 | 29 | M0200 | 200 |
| M0030 | 30 | M0250 | 250 |
| M0031 | 31 | M0300 | 300 |
| M0032 | 32 | M0350 | 350 |
| M0033 | 33 | M0400 | 400 |
| M0034 | 34 | M0450 | 450 |
| M0035 | 35 | M0500 | 500 |
| M0036 | 36 | M0550 | 550 |
| M0037 | 37 | M0600 | 600 |
| M0038 | 38 | M0650 | 650 |
| M0039 | 39 | M0700 | 700 |
| M0040 | 40 | M0750 | 750 |
| M0041 | 41 | M0800 | 800 |
| M0042 | 42 | M0850 | 850 |
| M0043 | 43 | M0900 | 900 |
| M0044 | 44 | M0950 | 950 |
| M0045 | 45 | M1000 | 1000 |
| M0046 | 46 | M1050 | 1050 |
| M0047 | 47 | M1100 | 1100 |
| M0048 | 48 | M1150 | 1150 |
| M0049 | 49 | M1200 | 1200 |
| M0050 | 50 | M1250 | 1250 |
| M0051 | 51 | M1300 | 1300 |
| M0052 | 52 | M1400 | 1400 |
| M0053 | 53 | M1500 | 1500 |
| M0054 | 54 | M1600 | 1600 |
| M0055 | 55 | M1700 | 1700 |
| M0055 | 55 | M1800 | 1800 |
| M0056 | 56 | M1900 | 1900 |
| M0057 | 57 | ||
| M0058 | 58 | ||
| M0059 | 59 | ||
| M0060 | 60 | ||
| M0070 | 70 | ||
| M0080 | 80 | ||
| M0090 | 90 |
D1费率代码表timely_code
| 代码 | 费率 |
|---|---|
| T001010 | 0.1‰,另加收1元/笔 |
| T001020 | 0.1‰,另加收2元/笔 |
| T002010 | 0.2‰,另加收1元/笔 |
| T002020 | 0.2‰,另加收2元/笔 |
| T003005 | 0.3‰,另加收0.5元/笔 |
| T003010 | 0.3‰,另加收1元/笔 |
| T003020 | 0.3‰,另加收2元/笔 |
| T004010 | 0.4‰,另加收1元/笔 |
| T004020 | 0.4‰,另加收2元/笔 |
| T004030 | 0.4‰,另加收3元/笔 |
| T004050 | 0.4‰;另加收5元/笔 |
| T005010 | 0.5‰,另加收1元/笔 |
| T005020 | 0.5‰,另加收2元/笔 |
| T005030 | 0.5‰,另加收3元/笔 |
| T006010 | 0.6‰,另加收1元/笔 |
| T006020 | 0.6‰,另加收2元/笔 |
| T007010 | 0.7‰,另加收1元/笔 |
| T007020 | 0.7‰,另加收2元/笔 |
| T008010 | 0.8‰,另加收1元/笔 |
| T008020 | 0.8‰,另加收2元/笔 |
| T009010 | 0.9‰,另加收1元/笔 |
| T009020 | 0.9‰,另加收2元/笔 |
| T010010 | 1.0‰,另加收1元/笔 |
| T010020 | 1.0‰,另加收2元/笔 |
| T011010 | 1.1‰,另加收1元/笔 |
| T011020 | 1.1‰,另加收2元/笔 |
| T012010 | 1.2‰,另加收1元/笔 |
| T012020 | 1.2‰,另加收2元/笔 |
| T013010 | 1.3‰,另加收1元/笔 |
| T013020 | 1.3‰,另加收2元/笔 |
| T014010 | 1.4‰,另加收1元/笔 |
| T014020 | 1.4‰,另加收2元/笔 |
| T015010 | 1.5‰;另加收1元/笔 |
| T015020 | 1.5‰;另加收2元/笔 |
| T016010 | 1.6‰,另加收1元/笔 |
| T016020 | 1.6‰,另加收2元/笔 |
| T017010 | 1.7‰,另加收1元/笔 |
| T017020 | 1.7‰,另加收2元/笔 |
| T018010 | 1.8‰,另加收1元/笔 |
| T018020 | 1.8‰,另加收2元/笔 |
| T019010 | 1.9‰,另加收1元/笔 |
| T019020 | 1.9‰,另加收2元/笔 |
| T020010 | 2.0‰,另加收1元/笔 |
| T020020 | 2.0‰,另加收2元/笔 |
| T021010 | 2.1‰,另加收1元/笔 |
| T021020 | 2.1‰,另加收2元/笔 |
| T022010 | 2.2‰,另加收1元/笔 |
| T022020 | 2.2‰,另加收2元/笔 |
| T023010 | 2.3‰,另加收1元/笔 |
| T023020 | 2.3‰,另加收2元/笔 |
| T024010 | 2.4‰,另加收1元/笔 |
| T024020 | 2.4‰,另加收2元/笔 |
| T025010 | 2.5‰,另加收1元/笔 |
| T025020 | 2.5‰,另加收2元/笔 |
| T026010 | 2.6‰,另加收1元/笔 |
| T026020 | 2.6‰,另加收2元/笔 |
| T027010 | 2.7‰,另加收1元/笔 |
| T027020 | 2.7‰,另加收2元/笔 |
| T028010 | 2.8‰,另加收1元/笔 |
| T028020 | 2.8‰,另加收2元/笔 |
| T029010 | 2.9‰,另加收1元/笔 |
| T029020 | 2.9‰,另加收2元/笔 |
| T030010 | 3.0‰,另加收1元/笔 |
| T030020 | 3.0‰,另加收2元/笔 |
阶梯费率代码表timely_code
| 代码 | 费率 |
|---|---|
| N0286 | 100以下费率为0,100以上费率为2.5 |
| N0287 | 100以下费率为0,100以上费率为3 |
| N0288 | 100以下费率为0,100以上费率为3.8 |
| N0289 | 100以下费率为0,100以上费率为5.5 |
| N0290 | 100以下费率为1‰,100以上费率为2.5 |
| N0291 | 100以下费率为1‰,100以上费率为3 |
| N0292 | 100以下费率为1‰,100以上费率为3.8 |
| N0293 | 100以下费率为1‰,100以上费率为5.5 |
| N0294 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为2.5 |
| N0295 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为3 |
| N0296 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为3.8 |
| N0297 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为5.5 |
| N0298 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为2.5 |
| N0299 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为3 |
| N0300 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为3.8 |
| N0301 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为5.5 |
| N0310 | 300以下费率为0,300以上费率为2.5 |
| N0311 | 300以下费率为0,300以上费率为3 |
| N0308 | 300以下费率为0,300以上费率为3.8 |
| N0312 | 300以下费率为0,300以上费率为5.5 |
| N0313 | 300以下费率为1‰,300以上费率为2.5 |
| N0314 | 300以下费率为1‰,300以上费率为3 |
| N0315 | 300以下费率为1‰,300以上费率为3.8 |
| N0316 | 300以下费率为1‰,300以上费率为5.5 |
| N0317 | 300以下费率为1.5‰,300以上费率为2.5 |
| N0318 | 300以下费率为1.5‰,300以上费率为3 |
| N0319 | 300以下费率为1.5‰,300以上费率为3.8 |
| N0320 | 300以下费率为1.5‰,300以上费率为5.5 |
| N0321 | 300以下费率为2.1‰,300以上费率为2.5 |
| N0322 | 300以下费率为2.1‰,300以上费率为3 |
| N0323 | 300以下费率为2.1‰,300以上费率为3.8 |
| N0324 | 300以下费率为2.1‰,300以上费率为5.5 |
| N0325 | 100以下费率为0,100以上费率为2.8 |
| N0326 | 100以下费率为0,100以上费率为3.5 |
| N0327 | 100以下费率为0,100以上费率为4 |
| N0328 | 100以下费率为0,100以上费率为4.5 |
| N0329 | 100以下费率为0,100以上费率为5 |
| N0330 | 100以下费率为0,100以上费率为6 |
| N0331 | 100以下费率为1‰,100以上费率为2.8 |
| N0332 | 100以下费率为1‰,100以上费率为3.5 |
| N0333 | 100以下费率为1‰,100以上费率为4 |
| N0334 | 100以下费率为1‰,100以上费率为4.5 |
| N0335 | 100以下费率为1‰,100以上费率为5 |
| N0336 | 100以下费率为1‰,100以上费率为6 |
| N0337 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为2.8 |
| N0338 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为3.5 |
| N0339 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为4 |
| N0340 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为4.5 |
| N0341 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为5 |
| N0342 | 100以下费率为1.5‰,100以上费率为6 |
| N0343 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为2.8 |
| N0344 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为3.5 |
| N0345 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为4 |
| N0346 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为4.5 |
| N0347 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为5 |
| N0348 | 100以下费率为2.1‰,100以上费率为6 |
| N0349 | 500以下费率为0,100以上费率为2.5 |
| N0350 | 500以下费率为0,100以上费率为3 |
| N0351 | 500以下费率为0,100以上费率为3.8 |
| N0352 | 500以下费率为0,100以上费率为5.5 |
| N0353 | 500以下费率为0,100以上费率为2.8 |
| N0354 | 500以下费率为0,100以上费率为3.5 |
| N0355 | 500以下费率为0,100以上费率为4 |
| N0356 | 500以下费率为0,100以上费率为4.5 |
| N0357 | 500以下费率为0,100以上费率为5 |
| N0358 | 500以下费率为0,100以上费率为6 |
| N0359 | 500以下费率为1‰,100以上费率为2.5 |
| N0360 | 500以下费率为1‰,100以上费率为3 |
| N0361 | 500以下费率为1‰,100以上费率为3.8 |
| N0362 | 500以下费率为1‰,100以上费率为5.5 |
| N0363 | 500以下费率为1‰,100以上费率为2.8 |
| N0364 | 500以下费率为1‰,100以上费率为3.5 |
| N0365 | 500以下费率为1‰,100以上费率为4 |
| N0366 | 500以下费率为1‰,100以上费率为4.5 |
| N0367 | 500以下费率为1‰,100以上费率为5 |
| N0368 | 500以下费率为1‰,100以上费率为6 |
| N0369 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为2.5 |
| N0370 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为3 |
| N0371 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为3.8 |
| N0372 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为5.5 |
| N0373 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为2.8 |
| N0374 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为3.5 |
| N0375 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为4 |
| N0376 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为4.5 |
| N0377 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为5 |
| N0378 | 500以下费率为1.5‰,100以上费率为6 |
| N0379 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为2.5 |
| N0380 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为3 |
| N0381 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为3.8 |
| N0382 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为5.5 |
| N0383 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为2.8 |
| N0384 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为3.5 |
| N0385 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为4 |
| N0386 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为4.5 |
| N0387 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为5 |
| N0388 | 500以下费率为2.1‰,100以上费率为6 |
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码:01成功 ,02失败,请求成功不代表业务处理成功 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示,“创建成功”,“请求受限”等 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号 |
以下字段在return_code为`01`时返回
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| result_code | String | 2 | N | 业务结果:01成功 ,02失败 |
| merchant_no | String | 15 | N | 商户号 |
| key_sign | String | 32 | N | 签名检验串,拼装所有非空参数+令牌,32位md5加密转换 |
1.2. 商户名称验重
- URL:
/merchant/200/checkname - Method:
POST
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号 |
| api_ver | String | 10 | N | 版本号,扫呗分配(200版本为新升级版本,建议后续新接入升级此版本) |
| merchant_name | String | 80 | Y | 商户名称 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,拼装所有必传参数+令牌,32位md5加密转换 |
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码:01名称可用 ,02商户名重复 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示,“签名失败”,“商户名已存在"等 |
| trace_no | String | 32 | Y | 原请求流水号 |
1.3. 更新商户资料
- URL:
/merchant/200/update - Method:
POST
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| inst_no | String | 15 | Y | 机构编号,扫呗分配 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号,不带“-”的uuid |
| api_ver | String | 10 | N | 版本号,扫呗分配(200版本为新升级版本,建议后续新接入升级此版本) |
| merchant_no | String | 15 | Y | 扫呗商户号 |
| merchant_name | String | 50 | N | 商户名称,扫呗系统全局唯一不可重复,最多50个汉字且不能包含特殊符号参考验重接口 |
| merchant_province | String | 10 | N | 所在省 |
| merchant_province_code | String | 3 | N | 省编码 |
| merchant_city | String | 10 | N | 所在市 |
| merchant_city_code | String | 4 | N | 市编码 |
| merchant_county | String | 16 | N | 所在区县 |
| merchant_county_code | String | 4 | N | 所在区县编码 |
| merchant_address | String | 200 | N | 商户详细地址 |
| merchant_person | String | 10 | N | 商户联系人姓名 |
| merchant_phone | String | 13 | N | 商户联系人电话(唯一) |
| merchant_email | String | 50 | N | 商户联系人邮箱(唯一) |
| merchant_service_phone | String | 13 | N | 客服电话 |
| business_name | String | 50 | N | 行业类目名称 |
| business_code | String | 4 | N | 行业类目编码,由扫呗技术支持提供表格 |
| merchant_business_type | Int | 2 | N | 商户类型:1企业,2个体工商户,3小微商户 |
| account_type | String | 2 | N | 账户类型,1对公,2对私 |
| settlement_type | String | 2 | N | 结算类型:1.法人结算 2.非法人结算 |
| license_type | Int | 2 | N | 营业证件类型:0营业执照,1三证合一,2手持身份证 |
| license_no | String | 20 | N | 营业证件号码 |
| license_expire | String | 10 | N | 营业证件到期日(格式YYYY-MM-DD) |
| artif_nm | String | 10 | N | 法人名称 |
| legalIdnum | String | 30 | N | 法人身份证号 |
| legalIdnumExpire | String | 10 | N | 法人身份证有效期(格式YYYY-MM-DD) |
| merchant_id_no | String | 30 | N | 结算人身份证号码 |
| merchant_id_expire | String | 8 | N | 结算人身份证有效期,格式YYYYMMDD,长期填写29991231 |
| account_name | String | 100 | N | 入账银行卡开户名(结算人姓名/公司名) |
| account_no | String | 25 | N | 入账银行卡卡号 |
| account_phone | String | 30 | N | 入账银行预留手机号 |
| bank_name | String | 50 | N | 入账银行卡开户支行 |
| bank_no | String | 25 | N | 开户支行联行号,由扫呗技术支持提供表格 |
| company_account_name | String | 100 | N | 对公户结算账户开户名 |
| company_account_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户号 |
| company_bank_name | String | 50 | N | 对公户结算账户开户支行 |
| company_bank_no | String | 25 | N | 对公户结算账户开户支行联行号,由扫呗技术支持提供表格 |
| img_license | String | 255 | N | 营业执照照片 |
| img_idcard_a | String | 255 | N | 负责人身份证正面照片 |
| img_idcard_b | String | 255 | N | 负责人身份证反面照片 |
| img_bankcard_a | String | 255 | N | 银行卡正面照片 |
| img_bankcard_b | String | 255 | N | 银行卡反面照片 |
| img_logo | String | 255 | N | 商户门头照片 |
| img_indoor | String | 255 | N | 内部前台照片 |
| img_contract | String | 255 | N | 店内环境照片 |
| img_other | String | 255 | N | 其他证明材料 |
| img_idcard_holding | String | 255 | N | 本人手持身份证照片 |
| img_merchant_person_idcard | String | 255 | N | 商户联系人身份证照片(正面) |
| img_open_permits | String | 255 | N | 开户许可证照片 |
| img_org_code | String | 255 | N | 组织机构代码证照片 |
| img_tax_reg | String | 255 | N | 税务登记证照片 |
| img_unincorporated | String | 255 | N | 入账非法人证明照片 |
| img_private_idcard_a | String | 255 | N | 对私账户身份证正面照片 |
| img_private_idcard_b | String | 255 | N | 对私账户身份证反面照片 |
| img_standard_protocol | String | 255 | N | 商户总分店关系证明 |
| img_val_add_protocol | String | 255 | N | 商户增值协议照片 |
| img_sub_account_promiss | String | 255 | N | 分账承诺函 |
| img_cashier | String | 255 | N | 微信支付物料照片 |
| img_3rd_part | String | 255 | N | 第三方平台截图 |
| img_alicashier | String | 255 | N | 支付宝支付物料照片 |
| img_salesman_logo | String | 255 | N | 业务员门头合照 |
| img_union_materiel | String | 255 | N | 云闪付营销物料布放照片 |
| notify_url | String | 255 | N | 审核状态通知地址 |
| key_sign | String | 32 | Y | 签名检验串,拼装所有非空参数+令牌,32位md5加密转换 |
返回参数
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| return_code | String | 2 | Y | 响应码:01成功 ,02失败,请求成功不代表业务处理成功 |
| return_msg | String | 128 | Y | 返回信息提示,“查询成功”,“请求受限”等 |
| trace_no | String | 32 | Y | 请求流水号 |
以下字段在return_code为01时返回
| 参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
